DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
COMISSIONADO 356.367,15 31.038,61 325.328,54
COMISSIONADO (ESOC:303) 15.000,00 3.381,20 11.618,80
COMISSIONADO (ESOC:306) 2.640,00 198,00 2.442,00
CONSELHEIRO TUTELAR 6.600,00 876,30 5.723,70
CONTRATADO 132.122,69 19.438,94 112.683,75
EFETIVO 1.077.904,24 400.838,36 677.065,88
www.serracaiada.rn.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 19:56:40