DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
06/02/2025 006 JOAO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO - PREFEITO 972.37 4.5 4375.66
29/11/2024 040 JOAO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO - PREFEITO 972.37 3.5 3403.3
13/11/2024 036 JOAO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO - PREFEITO 500 3 1500
11/11/2024 034 JOAO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO - PREFEITO 500 4 2000
17/05/2024 012 JOAO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO - PREFEITO 500 4 2000
05/02/2024 002 JOAO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO - PREFEITO 500 3.5 1750
27/09/2023 017 JOAO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO - PREFEITO 500 3.5 1750
09/08/2023 012 JOAO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO - PREFEITO 500 3.5 1750
28/06/2023 011 JOAO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO - PREFEITO 500 2.5 1250
www.serracaiada.rn.gov.br
Emitido dia 02/04/2025 às 07:22:45