Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
17/05/2024 | 012 | JOAO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO - PREFEITO | 500 | 4 | 2000 |
05/02/2024 | 002 | JOAO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO - PREFEITO | 500 | 3.5 | 1750 |
27/09/2023 | 017 | JOAO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO - PREFEITO | 500 | 3.5 | 1750 |
09/08/2023 | 012 | JOAO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO - PREFEITO | 500 | 3.5 | 1750 |
28/06/2023 | 011 | JOAO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO - PREFEITO | 500 | 2.5 | 1250 |
www.serracaiada.rn.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 10:50:58 |