folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.658.792,47 402.178,61 1.256.613,86
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.394.744,00 402.911,96 991.832,04
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 1.431.380,25 413.667,18 1.017.713,07
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 1.463.167,96 425.300,81 1.037.867,15
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 1.490.981,70 435.306,48 1.055.675,22
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 1.493.926,37 439.289,34 1.054.637,03
JUNHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 563.437,49 108,24 563.329,25
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 1.494.789,32 442.121,28 1.052.668,04
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 1.502.957,62 441.310,70 1.061.646,92
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.612.710,56 464.958,35 1.147.752,21
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.553.572,42 446.230,83 1.107.341,59
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.555.832,14 443.545,45 1.112.286,69
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.590.634,08 455.771,41 1.134.862,67
DEZEMBRO/2023 DÉCIMO FINAL 1.428.525,44 791.434,44 637.091,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito