Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 250 | 2,57% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 223 | 2,29% |
CONSULTA DA LDO | 219 | 2,25% |
CONSULTA DA LOA | 208 | 2,14% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 209 | 2,15% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 195 | 2,01% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 210 | 2,16% |
CONSULTA DAS OBRAS | 186 | 1,91% |
CONSULTA DAS RECEITA | 185 | 1,90% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 212 | 2,18% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 188 | 1,93% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 215 | 2,21% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 201 | 2,07% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 213 | 2,19% |
CONSULTA DE CREDORES | 158 | 1,63% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 225 | 2,31% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 210 | 2,16% |
CONSULTA DO PPA | 202 | 2,08% |
CONSULTA DO RGF | 197 | 2,03% |
CONSULTA DO RREO | 185 | 1,90% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 156 | 1,60% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 168 | 1,73% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 210 | 2,16% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 149 | 1,53% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 219 | 2,25% |
NOTÍCIAS | 213 | 2,19% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 314 | 3,23% |
PORTAL | SERVIDOR | 224 | 2,30% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 166 | 1,71% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 203 | 2,09% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 178 | 1,83% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 183 | 1,88% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 168 | 1,73% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 180 | 1,85% |
VÍDEOS | 171 | 1,76% |
(84) 3190-3170
Email: cartadeservico@serracaiada.rn.gov.br
RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 276 CENTRO, CEP: 59245-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00