Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 6,25% |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 9,38% |
PROCURADORIA GERAL | 1 | 3,13% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 8 | 25,00% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURSO HÍDRICOS | 1 | 3,13% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 9,38% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E COMPRAS | 9 | 28,13% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E URBANISMO | 2 | 6,25% |
SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 6,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 50,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 6,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 6,25% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,13% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,13% |
FRANCWISSE MARRY GOMES DA SILVA LIRA
(84) 3190-3170
Email: ouvidoria@serracaiada.rn.gov.br
RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 276 CENTRO, CEP: 59245-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 11/11/2024 11:50