Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 5,88% |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 8,82% |
PROCURADORIA GERAL | 1 | 2,94% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 8 | 23,53% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURSO HÍDRICOS | 1 | 2,94% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 8,82% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E COMPRAS | 9 | 26,47% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E URBANISMO | 3 | 8,82% |
SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 5,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 47,06% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 5,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,94% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,94% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,94% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,94% |
FRANCWISSE MARRY GOMES DA SILVA LIRA
(84) 3190-3170
Email: ouvidoria@serracaiada.rn.gov.br
RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 276 CENTRO, CEP: 59245-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 07/01/2025 11:18