| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 3,77% |
| DENÚNCIAS | 9 | 16,98% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,89% |
| DÚVIDAS | 12 | 22,64% |
| ELOGIOS | 2 | 3,77% |
| FALE CONOSCO | 3 | 5,66% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 9,43% |
| SERVIÇOS | 11 | 20,75% |
| SUGESTÕES | 7 | 13,21% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 2 | 3,77% |
| GABINETE DO PREFEITO | 5 | 9,43% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL | 1 | 1,89% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 9 | 16,98% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURSO HÍDRICOS | 2 | 3,77% |
| Secretaria de Educação e Cultura | 5 | 9,43% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E COMPRAS | 9 | 16,98% |
| Secretaria de Obras, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Urbanismo | 5 | 9,43% |
| Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Socioeconômico e Meio Ambiente | 1 | 1,89% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 1 | 1,89% |
| Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social | 3 | 5,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 13,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 30,19% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 13,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 7,55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,89% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,89% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,89% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 3,77% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,89% |
FRANCWISSE MARRY GOMES DA SILVA LIRA
(84) 3190-3170
Email: ouvidoria@serracaiada.rn.gov.br
RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 276 CENTRO, CEP: 59245-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 11/08/2026 10:33