RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 8 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADO 753.649,45 69.111,31 684.538,14
COMISSIONADO (ESOC:303) 20.000,00 5.307,62 14.692,38
COMISSIONADO (ESOC:306) 1.772,31 135,18 1.637,13
CONSELHEIRO TUTELAR 10.666,67 1.769,05 8.897,62
CONTRATADO 118.889,01 10.028,67 108.860,34
EFETIVO 1.318.395,41 529.928,25 788.467,16
ELETIVO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
REQUISITADO 4.600,00 255,02 4.344,98
TOTAL GERAL 2.237.972,85 619.092,72 1.618.880,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO TERRA DA TAPIOCASelo FNAS - Compromisso com o SUASSelo Cidade Limpa
Selo ATRICON Prata 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024