folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2026 FOLHA NORMAL 2.146.376,59 565.144,13 1.581.232,46
FEVEREIRO/2026 FOLHA NORMAL 2.276.089,46 609.145,84 1.666.943,62
MARÇO/2026 FOLHA NORMAL 2.180.660,60 584.701,20 1.595.959,40
ABRIL/2026 FOLHA NORMAL 2.165.720,75 594.429,54 1.571.291,21
MAIO/2026 FOLHA NORMAL 2.180.214,86 596.351,66 1.583.863,20
JUNHO/2026 FOLHA NORMAL 2.326.897,17 635.179,85 1.691.717,32
JUNHO/2026 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 839.520,28 465,55 839.054,73
JULHO/2026 FOLHA NORMAL 2.237.972,85 619.092,72 1.618.880,13

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO TERRA DA TAPIOCASelo FNAS - Compromisso com o SUASSelo Cidade Limpa
Selo ATRICON Prata 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024